maksa
RĪGAS PASTĀVĪGĀS ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESA IZDEVUMI
| Prasības summa | Tiesvedības maksa | Šķīrējtiesneša honorārs 1 šķīrējtiesnesis |
|---|---|---|
| Līdz 2000 | 200 | 100 |
| No 2001 līdz 5000 | 350 | 150 |
| No 5001 līdz 25 000 | 400 | 300 |
| No 25 001 līdz 50 000 | 450 + 1% no summas virs 25 001 | 350 |
| No 50 001 līdz 250 000 | 1000 + 0,7% no summas virs 50 001 | 1000 |
| No 250 001 līdz 500 000 | 2000 + 0,5% no summas virs 250 001 | 2000 |
| No 500 001 līdz 1 000 000 | 3500 + 0,2% no summas virs 500 001 | 3500 |
| Virs 1 000 001 | 5000 + 0,1% no summas virs 1 000 001 | 5000 |
| NEMANTISKĀS prasības | 200 Ls | 200 |
Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:
Biedrība "RĪGAS PASTĀVĪGĀ ŠĶĪRĒJTIESA"
PVN Reg.Nr.: 40008092840
Adrese: Burtnieku iela 39, Rīga, LV-1084
Banka: A/S Hansabanka
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV83HABA0551010716150